人民币参考市值:64197.60 盈亏:12082.52
证券名称 证券数量 成本价 当前价 最新市值
南方航空 1000 2.956 2.630 2630.000
*ST联合 100 6.250 4.150 415.000
*ST金泰 100 6.083 8.500 850.000
中远航运 500 3.261 3.260 1630.000
中茵股份 200 7.044 15.660 3132.000
津劝业 100 6.000 4.520 452.000
太平洋 500 5.921 5.910 2955.000
*ST二重 1500 2.537 2.480 3720.000
招商轮船 500 2.131 2.310 1155.000
*ST远洋 2000 3.093 3.130 6260.000
深深宝A 400 10.403 7.500 3000.000
沈阳机床 100 11.280 5.750 575.000
中房地产 524 11.229 6.590 3453.160
嘉凯城 500 3.140 2.630 1315.000
华菱钢铁 500 1.850 1.880 940.000
冠福家用 100 4.275 4.820 482.000
天津普林 200 8.305 6.280 1256.000
东南网架 200 5.404 3.510 702.000
蓉胜超微 500 4.931 7.020 3510.000
广陆数测 100 13.200 12.750 1275.000
延华智能 168 9.649 14.830 2491.440
粤 传 媒 100 10.160 10.610 1061.000
威华股份 640 6.435 17.830 11411.200
*ST超日 500 2.380 2.260 1130.000
华天配债 0 0.000 100.000 0.000
康耐特 640 12.938 13.120 8396.800
|