2016中国大学教学质量排行榜30强
学校名称 所在地区 得分 2016综合排名全国排名 星级排名 办学层次
北京大学 北京 100 1 7星级 世界知名高水平大学
清华大学 北京 98.8 2 7星级 世界知名高水平大学
中国科学院大学北京 93.27 - 7星级 世界知名高水平大学
复旦大学 上海 82.24 3 6星级 中国顶尖大学
武汉大学 湖北 80.89 4 6星级 中国顶尖大学
南京大学 江苏 80.72 8 6星级 中国顶尖大学
浙江大学 浙江 80.55 5 6星级 中国顶尖大学
中国人民大学北京 79.19 6 6星级 中国顶尖大学
上海交通大学上海 78.92 7 6星级 中国顶尖大学
国防科学技术大学湖南75.24 9 7星级 世界知名高水平大学
四川大学 四川 74.8 14 5星级 中国一流大学
南开大学 天津 74.61 16 5星级 中国一流大学
中国科学技术大学安徽74.6 12 6星级 中国顶尖大学
吉林大学 吉林 74.42 11 5星级 中国一流大学
北京师范大学北京 74.21 15 5星级 中国一流大学
华中科技大学湖北 74.19 13 5星级 中国一流大学
西安交通大学陕西 74.18 17 5星级 中国一流大学
中山大学 广东 73.1 10 5星级 中国一流大学
天津大学 天津 71.95 20 5星级 中国一流大学
中南大学 湖南 71.93 18 5星级 中国一流大学
山东大学 山东 71.91 21 5星级 中国一流大学
哈尔滨工业大学黑龙江71.89 21 5星级 中国一流大学
同济大学 上海 71.87 19 5星级 中国一流大学
东南大学 江苏 71.49 24 5星级 中国一流大学
厦门大学 福建 70.44 23 5星级 中国一流大学
华东师范大学上海 70.18 28 5星级 中国一流大学
北京航空航天大学
(分数线,专业设置) 北京68.8325 5星级 中国一流大学
东北大学 辽宁 68.67 26 5星级 中国一流大学
重庆大学 重庆 68.65 27 5星级 中国一流大学
大连理工大学辽宁 68.31 29 5星级 中国一流大学
{:7_389:}{:7_389:}{:7_389:}
页:
[1]