模拟炒股
总资产:1105297.252 可用:549.252参考市值:1104748.000 盈亏:105297.252股票代码股票名称当前持股可用股数成本价最新价持股市值 浮动盈亏 盈亏比例
601099 太平洋 46200 46200 7.302 7.180 331716.0 -5621.195 -1.70 %
601268 *ST二重 143400 143400 2.323 2.430 348462.0 15355.283 4.60 %
601866 中海集运 39200 39200 2.283 2.290 89768.0 279.108 0.30 %
601919 *ST远洋 102700 102700 3.244 3.260 334802.0 1659.622 0.50 %
总资产:1142439.637 可用:155.637参考市值:1142284.000
股票代码股票名称当前持股可用股数成本价最新价
002240 威华股份 17400 1740019.48920.140
601099 太平洋 46200 46200 7.3027.360
601268 *ST二重 136000 136000 2.3962.490
601919 *ST远洋 32900 32900 3.2563.440
页:
[1]